Dekor Mıknatıslı Su Terazisi 150 Cm. 478
Su Terazisi Özellikleri | |
![]() | Gövde sağlam ve hafif aliminyum profilden üretilmiştir. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gövde profilinin uçlarındaki başlıklar darbeleri sönümleyerek antişok görevini üstlenir. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Plastik başlığın uç kısmında askı kancası bulunmaktadır |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gövde üzerindeki ölçüm cetveli, kullanım sırasında hassas bir ölçüm olanağı sağlar. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mıknatıslı modelin gövdesinin üzerinde, metal zeminlerde daha güvenli ve doğru ölçüm yapmayı sağlayan iki adet güçlü mıknatıs bulunur. |
![]() ![]() | |||||||
Su Terazisi | Mıknatıslı Su Terazisi | Tip | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ![]() ![]() | |
Kod | Kod | ||||||
506 | 546 | 40 | 400 | 48 | 22 | 12 | |
466 | 476 | 50 | 500 | 48 | 22 | 12 | |
507 | 547 | 60 | 600 | 48 | 22 | 12 | |
508 | 548 | 80 | 800 | 48 | 22 | 12 | |
509 | 549 | 100 | 1000 | 48 | 22 | 12 | |
467 | 477 | 120 | 1200 | 48 | 22 | 12 | |
468 | 478 | 150 | 1500 | 48 | 22 | 12 | |
469 | 479 | 200 | 2000 | 48 | 22 | 12 |
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.